Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013001 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 252,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013002 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 158,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013003 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 220,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013004 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 229,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013005 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013014 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013015 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 210,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013017 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 274,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013018 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 474,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013024 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 476,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013034 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013038 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 560,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013041 | 20.2.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013047 | 7.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 251,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201348 | 7.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 467,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013067 | 15.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 545,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013069 | 15.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013074 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 485,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013081 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 465,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013082 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 232,32 EUR |

