Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012322 | 18.7.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 540,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012330 | 24.7.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 615,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012344 | 16.8.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 508,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012345 | 16.8.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 286,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012346 | 16.8.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 257,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012347 | 16.8.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 238,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012363 | 16.8.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 614,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012380 | 27.8.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012385 | 27.8.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 560,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012395 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012404 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 219,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012406 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012430 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012446 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012452 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 565,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012461 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 462,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012472 | 9.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 505,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012484 | 9.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012508 | 18.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 412,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012517 | 31.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 207,36 EUR |

