Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012520 | 31.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 549,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012521 | 31.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 484,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012536 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012537 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 300,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012538 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012539 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 438,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012557 | 22.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012558 | 22.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 553,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012563 | 30.11.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 440,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012578 | 7.12.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012579 | 7.12.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 521,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012588 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 428,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012590 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012595 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012596 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 692,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012603 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 564,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012604 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 233,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012605 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012606 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Mašutová Jana | 39,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012610 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 323,52 EUR |

