Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023450 | 28.8.2023 | posypová soľ | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 3 458,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022309 | 29.7.2022 | dlažba betónová | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 453,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022687 | 24.11.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 448,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024680 | 31.10.2024 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 444,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021339 | 22.7.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 442,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021641 | 1.12.2021 | záhradnícke práce | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 3 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023762 | 17.1.2024 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 3 437,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021660 | 1.12.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 429,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020457 | 27.10.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022258 | 20.5.2022 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 423,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020379 | 27.8.2020 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 423,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020011 | 2.10.2020 | stravné lístky za mesiac september 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023078 | 17.7.2023 | Dodávka posypovej soli | LAPPER spol s.r.o. | 31572316 | 3 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020008 | 4.8.2020 | stravné lístky za mesiac júl 2020 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021458 | 30.9.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 415,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025013 | 1.9.2025 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 413,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021017 | 3.8.2021 | stravné lístky za júl 2021 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011200 | 21.7.2011 | PET fľaše | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 407,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021922 | 17.1.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017483 | 3.11.2017 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 403,92 EUR |

