Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025008 | 27.1.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 578,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19003102 | 20.12.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 577,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025234 | 23.5.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 575,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119121090 | 30.12.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 563,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020344 | 30.7.2020 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 562,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019025 | 2.12.2019 | stravné lístky za mesiac november 2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 556,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021377 | 22.7.2021 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 555,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024548 | 9.9.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 551,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170083 | 30.10.2017 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 548,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021014 | 2.7.2021 | stravné lístky jún 2021 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17003440 | 3.1.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 544,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024629 | 23.9.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 543,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000904 | 25.4.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 543,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022739 | 20.12.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 539,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021078 | 26.2.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 538,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021200 | 27.5.2021 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 534,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025202 | 9.6.2025 | druhotné suroviny | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 3 533,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016244 | 13.7.2016 | práce na príprave jarmoku 2016 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 531,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18001183 | 30.5.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 531,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024294 | 19.7.2024 | druhotné suroviny papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 3 529,45 EUR |

