Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023685 | 18.12.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 470,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023686 | 18.12.2023 | miesto na osadenie rekllamy | J&D Trade Holding s.r.o. | 47746301 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023751 | 15.12.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 274,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023091 | 14.12.2023 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 833,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023670 | 8.12.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | CHIRANA T. Injekta, a. s. | 36794619 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023671 | 8.12.2023 | drvenie a odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 174,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023631 | 4.12.2023 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 471,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023634 | 4.12.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023640 | 4.12.2023 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023642 | 4.12.2023 | kamenivo 2/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 661,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023645 | 4.12.2023 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023647 | 4.12.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023653 | 4.12.2023 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 33,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023655 | 4.12.2023 | el.energia VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | -39,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023656 | 4.12.2023 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 242,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023659 | 4.12.2023 | nemrz.kvapalina | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 373,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023660 | 4.12.2023 | servisné práce NM 204 CP | AUTO ŠTÝL, a.s. | 36325074 | 145,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023661 | 4.12.2023 | el.energia ,VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 214,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023662 | 4.12.2023 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 743,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023663 | 4.12.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 306,89 EUR |
