Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023557 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 054,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023558 | 19.10.2023 | použitie plošiny | Masár Viktor | 76,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023559 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023560 | 19.10.2023 | odvoz odpadu VK | Sučanova Dana | 101,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023561 | 19.10.2023 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 151,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023562 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023563 | 19.10.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023564 | 19.10.2023 | odvoz bioodpadu | byvaj.top s.r.o. | 53057121 | 206,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023565 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 807,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023566 | 19.10.2023 | odvoz odpadu VK | Bezák Boris, Ing. | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023567 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 52,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023568 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Ing. Halinár Michal | 43,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023569 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Michalec Viktoe | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023570 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Sabo Rudolf | 6,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023571 | 19.10.2023 | kosenie traktorovou kosou | Gondárová Ľubica | 95,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023089 | 18.10.2023 | Materiál na zateplenie časti Domu smútku | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 813,91 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 18/2023 | 18.10.2023 | Dodávka elektrickej energie na 12/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023531 | 18.10.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023532 | 18.10.2023 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 103,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023492 | 16.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 805,70 EUR |
