Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023538 | 25.10.2023 | ND zápustná miska | TANATECH | 04603664 | 108,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023539 | 25.10.2023 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023540 | 25.10.2023 | materiál na opravu "Vetešov járek" | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 233,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023541 | 25.10.2023 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 126,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023542 | 25.10.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023543 | 25.10.2023 | valel do tlačiarne | Jaroslav Adamec | 41596404 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023544 | 25.10.2023 | výbojka halogénová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 158,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023545 | 25.10.2023 | ventil NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 4 672,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023546 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023547 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023548 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023549 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023550 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023551 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023552 | 25.10.2023 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023553 | 25.10.2023 | revízia komínov | D-centrum, s.r.o. | 47460326 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023554 | 25.10.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023555 | 25.10.2023 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 125,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023556 | 25.10.2023 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023557 | 25.10.2023 | servis pneu | Jankech František JaKub | 32779755 | 61,60 EUR |
