Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013412 | 23.10.2013 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013413 | 23.10.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 973,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013414 | 23.10.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013415 | 23.10.2013 | použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013416 | 23.10.2013 | použitie plošiny | Medňanský Marek | 27,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013417 | 23.10.2013 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Gono | 84,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013418 | 23.10.2013 | dovoz zeminy | Lindtner Ján | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013419 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 242,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013420 | 23.10.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013421 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013422 | 23.10.2013 | dovoz dreva | Koštial Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013423 | 23.10.2013 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 780,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013424 | 23.10.2013 | prenájom reklamnej plochy | Mesiarik Marián, Ing. | 49,99 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013425 | 23.10.2013 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 83,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013426 | 23.10.2013 | spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 5,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013427 | 23.10.2013 | kosenie | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013428 | 23.10.2013 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 72,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013429 | 23.10.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 465,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013430 | 23.10.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 319,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013431 | 23.10.2013 | použitie plošiny | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 52,20 EUR |
