Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130264 | 24.10.2013 | stolová pila | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 984,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130266 | 24.10.2013 | diamantový kotúč | Adap Trnava, s.r.o. | 36278688 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130399 | 24.10.2013 | ND na traktor NM 068 AD | TRACTOR SERVIS, s.r.o. | 63483181 | 285,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130400 | 24.10.2013 | servisné práce | TRACTOR SERVIS, s.r.o. | 63483181 | 201,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301275 | 24.10.2013 | ochranná fólia | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7030735 | 24.10.2013 | záhradnícky materiál | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 201,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130009 | 24.10.2013 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 96,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000380 | 24.10.2013 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 651,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310131479 | 24.10.2013 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 098,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 711301587 | 24.10.2013 | užitkova voda | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 6,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1913 | 24.10.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201364 | 24.10.2013 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1300332 | 24.10.2013 | náhradné diely na Kuka | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133181 | 24.10.2013 | refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 496,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130059 | 24.10.2013 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 87,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100938 | 24.10.2013 | ND na verejné osvetlenie | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 202,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5222573164 | 24.10.2013 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5222569802 | 24.10.2013 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5222566697 | 24.10.2013 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 44,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5222617520 | 24.10.2013 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,54 EUR |
