Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013338 | 16.8.2013 | mimoriadny vývoz odpadu z prevádzky Dubník | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 53,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013339 | 16.8.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013340 | 16.8.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 248,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013341 | 16.8.2013 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013342 | 16.8.2013 | odvoz odpadu | Zápražná Mária | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013333 | 12.8.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 839,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013334 | 12.8.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | Trubačík Ladislav | 15,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013309 | 12.8.2013 | dovoz materiálu | Ďurec Miroslav | 30,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013310 | 12.8.2013 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 9,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013311 | 12.8.2013 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 33,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013312 | 12.8.2013 | odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO (júl 2013) | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 267,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013313 | 12.8.2013 | prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 271,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013314 | 12.8.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 227,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013315 | 12.8.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 240,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013316 | 12.8.2013 | dovoz a odvoz materiálu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013317 | 12.8.2013 | smeťová nádoba | TANDEM DIVING | 34139575 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013318 | 12.8.2013 | dovoz zeminy | Antala Andrej | 6,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013319 | 12.8.2013 | zametanie spevnených plôch | Šopík Jaroslav | 35178051 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013320 | 12.8.2013 | dovoz materiálu | Pavol Pánik | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013321 | 12.8.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 066,49 EUR |
