Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013272 | 8.7.2013 | drevná štiepka | Belve, s. r. o. | 34111115 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013273 | 8.7.2013 | smeťová nádoba | Mumin Reshiti | 46894934 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013274 | 8.7.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013275 | 8.7.2013 | nakladanie a odvoz drevného odpadu | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 67,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013276 | 8.7.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 510,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013277 | 8.7.2013 | odvoz odpadu | p.Mazák Vladislav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013278 | 8.7.2013 | nakladanie a dovoz materiálu | Polláková Mariana | 19,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013279 | 8.7.2013 | odvoz odpadu | Bohovicová Ema | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013181 | 8.7.2013 | prevádzkovanie zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000113 | 8.7.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 35,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013002765 | 8.7.2013 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 751,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000277 | 8.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 658,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113064852 | 8.7.2013 | jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 056,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013266 | 3.7.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | WIKI, reklamná agentúra | 11756411 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013261 | 2.7.2013 | odvoz odpadu | Štefíková Daniela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5211619694 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211581669 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211624476 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211670009 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211630589 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
