Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014438 | 22.9.2014 | dovoz kameniva | Ozimý Martin | 92,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014439 | 22.9.2014 | dovoz kameniva | Klimáčková Anna | 27,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014488 | 3.11.2014 | dovoz kameniva | TM-TEZ s.r.o. | 46457038 | 23,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014568 | 15.12.2014 | dovoz kameniva | Čudrnák Milan | 19,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015016 | 9.2.2015 | dovoz kameniva | INGEO ŽILINA, a.s. | 31562795 | 48,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015302 | 17.8.2015 | dovoz kameniva | Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. | 361 191 05 | 97,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015513 | 17.8.2015 | dovoz kameniva | Ozimý Martin | 52,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016202 | 14.6.2016 | dovoz kameniva | Mikláš Vladimír, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017436 | 13.9.2017 | dovoz kameniva | Koštial Ján | 23,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013515 | 13.12.2013 | dovoz kameniva a posypovej soli | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 116,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019188 | 17.7.2019 | dovoz lisu | obec Kostolné | 00311707 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011106 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Polláková Mariana | 10,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011114 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Nemec Vladimír | 33,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012009 | 17.1.2012 | Dovoz materiálu | Alučic Jaroslav | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012133 | 18.4.2012 | Dovoz materiálu | Titl. Viera Kosmalová | 21,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012169 | 9.5.2012 | Dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012212 | 23.5.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012267 | 28.6.2012 | Dovoz materiálu | Kovačovic Peter | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012305 | 18.7.2012 | Dovoz materiálu | Oslayová Anna | 23,52 EUR |
