Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014462 | 13.10.2014 | dovoz betonu, použitie kompresora | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 64,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012196 | 16.5.2012 | Dovoz dreva | Kovačovic Peter | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012373 | 23.8.2012 | Dovoz dreva | Kuvik Ivan | 37,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012386 | 24.9.2012 | Dovoz dreva | Hutirová Jolana | 172,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012548 | 16.11.2012 | Dovoz dreva | Michalcová Soňa | 32,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013422 | 23.10.2013 | dovoz dreva | Koštial Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014398 | 25.8.2014 | dovoz dreva | Kuvik Ivan | 25,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014459 | 13.10.2014 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014581 | 12.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015012 | 26.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015184 | 1.7.2015 | dovoz dreva | Krajčovic Vlado | 17,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015314 | 17.8.2015 | dovoz dreva | Ďuriš Branko | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015494 | 19.11.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015516 | 1.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015544 | 17.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016010 | 19.1.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016041 | 26.2.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016062 | 21.3.2016 | dovoz dreva | Majtás Vladimír | 6,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016071 | 21.3.2016 | dovoz dreva | Buno Ján | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016091 | 24.3.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR |
