Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017437 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Majtán Pavol | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017459 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Vážny Rastislav | 9,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017525 | 3.11.2017 | dovoz materiálu | Kraváriková Ľubica | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 19.1.2018 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018088 | 25.4.2018 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 25.4.2018 | dovoz materiálu | Redaj František | 87,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018173 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Buno Ján | 19,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018182 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Klimáček Štefan | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018183 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 29,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018186 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018200 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 5,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018215 | 25.6.2018 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018256 | 26.7.2018 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 97,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018287 | 31.7.2018 | dovoz materiálu | Redaj František | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018296 | 23.8.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 25,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019148 | 24.5.2019 | dovoz materiálu | Ozimý Martin | 72,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019303 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 47,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019311 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Biesik Jaroslav | 84,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019314 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019335 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 3,37 EUR |
