Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022594 | 27.10.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022658 | 22.11.2022 | internet zber.dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023538 | 19.10.2023 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 | Stavokomplet | 31443443 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024521 | 7.10.2024 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020230 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Knápek Peter | 9,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024020 | 19.2.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025256 | 30.6.2025 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026055 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Madrová Jana | 9,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026057 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Vladimíra Adamusová | 9,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012103 | 28.3.2012 | Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012372 | 23.8.2012 | Odvoz odpadu | Minarech Roman | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012408 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Ando Jaroslav | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | JM Stavmont s.r.o. | 46268090 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012460 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ančic Pavel | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6900767210-2 | 10.8.2015 | router | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013493 | 10.12.2013 | prekládka ZŤP parkoviska | Soviš Milan | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014351 | 19.8.2014 | čistenie rigolu | Šetková Oľga | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5539065203 | 20.12.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543741139 | 30.12.2019 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020030 | 6.2.2020 | internet VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
