Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025467 | 28.8.2025 | odvoz odpadu | Ješko Martin | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025436 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Haverová Anna | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025454 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025455 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Capák Juraj | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025465 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Trgiňa Ján | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025522 | 25.9.2025 | odvoz odpadu | Jurda Vladimír | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025523 | 25.9.2025 | odvoz odpadi | Mocková Oľga | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025508 | 13.10.2025 | odvoz odpadu | Podolský Michal | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025536 | 13.10.2025 | odvoz odpadu | Závodský Ľubomír | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025581 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Krúpa Peter | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025582 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Bača Tomáš | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025584 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Psotná Iveta | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025589 | 3.11.2025 | odvoz odpadu | Višňovská Soňa | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025670 | 19.12.2025 | odvoz odpadu | Moravčík Jozef | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025690 | 19.12.2025 | odvoz odpadu | Rubaninská Monika | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025696 | 26.1.2026 | odvoz odpadu | Kazdová Gabriela | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022335 | 27.6.2022 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 10,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016394 | 21.9.2016 | uloženie odpadu | Herák Richard | 10,19 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017033 | 23.2.2017 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 10,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017119 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 10,19 EUR |
