Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025006 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Martinková Marcela | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025010 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Pavlovičová Viola | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025051 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Kozárová Alena | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025052 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Medňanská Oľga | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025068 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Koukalová Ingrid, MUDr. | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025069 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Švancarová Jana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025070 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Nedorostová Erika | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025098 | 13.3.2025 | odvoz odpadu | Lukáč Ján | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025100 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Burianová Marcela | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025101 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Hogh Boris | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025102 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025103 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Gablechová Zuzana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2025104 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Pavlechová Anna | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025105 | 26.3.2025 | odvoz odpadu | Hulvák František | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025155 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Stančík Jaroslav | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025157 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Tinková Jaroslava | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025158 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Pagáčová Katarína | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025160 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Hogh Boris | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025162 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Zaťko Juraj | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025163 | 30.4.2025 | odvoz odpadu | Dvoranová Agnesa | 10,15 EUR |
