Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024993 | 20.1.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017022 | 23.2.2017 | zimná údržba | Ing. Drobný Ľubomír | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020415 | 22.9.2020 | páska, fólia | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020571 | 28.10.2020 | kosenie | Durec Ivan, Ing. | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025009 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Slezáček Igor | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025022 | 17.2.2025 | odvoz odpadu | Panáček Milan | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025059 | 24.2.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025126 | 26.3.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025185 | 30.4.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025258 | 21.5.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025572 | 20.10.2025 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022269 | 20.5.2022 | odvoz odpadu Lipova 371 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024421 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Škarková Zdena | 12,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015473 | 12.11.2015 | dovoz kameňa | Koštial Ján | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018182 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Klimáček Štefan | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025448 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Kobza Martin | 12,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012343 | 16.8.2012 | Odvoz odpadu | Marta Adamusová | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013396 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | Polláková Mariana | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019031 | 20.2.2019 | odvoz odpadu | Michalec Ján | 12,46 EUR |
