Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020070 | 11.3.2020 | použitie plošiny | Ikáš Dalibor | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020394 | 21.9.2020 | vypínač ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020706 | 30.12.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023061 | 20.2.2023 | odvoz odpadu | Nižňanská Jana | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023379 | 28.8.2023 | použitie plošiny | Hronec Ján | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024026 | 19.2.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017143 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Slávik | 12,61 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019182 | 24.5.2019 | uloženie odpadu | JKT Projekt | 47535831 | 12,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014470 | 13.10.2014 | uloženie stavebného odpadu | Boor Ján | 12,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120065 | 30.11.2012 | Drogistický tovar | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 12,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021707 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 12,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021681 | 1.12.2021 | nálepka výstražná | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 12,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020557 | 28.10.2020 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 12,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012199 | 16.5.2012 | Odvoz nábytku | Pastorek Dušan Ing. | 12,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014604 | 20.1.2015 | odvoz plasty a papier | LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 36312355 | 12,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021352 | 27.7.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025457 | 11.9.2025 | odvoz bioodpadu | PAvlovičová Viola | 12,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026254 | 23.4.2026 | el.energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014271 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 12,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014472 | 14.10.2014 | uloženie odpadu | Kolár Anton | 12,78 EUR |
