Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018437 | 21.11.2018 | presun kontajnera | Obec Lubina | 00311731 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022207 | 20.5.2022 | prevoz materiálu | Fáber Jozef | 16,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022517 | 26.9.2022 | odobratie vyseparovného odpadu | HERBEX spol s r.o. | 31427774 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024131 | 24.4.2024 | uloženie odpadu | Beneš Vladimír | 16,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025031 | 17.2.2025 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013028 | 20.2.2013 | Uloženie stavebného odpadu | p. Matejková | 16,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015438 | 14.10.2015 | uloženie odpadu | VLATO s.r.o. | 44662521 | 16,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025671 | 19.12.2025 | uloženie odpadu | Škriečka Peter | 16,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017255 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušák Martin | 16,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016150 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Rubaninský Miroslav | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017427 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019265 | 16.8.2019 | odvoz odpadu | Zámečník Peter | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019552 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020375 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Ďurec Marián | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019150 | 24.5.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 16,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020405 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 16,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025602 | 27.10.2025 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 16,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019326 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021749 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017079 | 24.3.2017 | uloženie odpadu | Šimlovič Ján | 16,98 EUR |
