Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025539 | 6.10.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9758647376 | 18.2.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015479 | 12.11.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021447 | 20.8.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021773 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400094 | 8.4.2014 | ND Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022652 | 22.11.2022 | uloženie odpadu | sadloň Branislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021091 | 25.3.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021101 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | Jakubrc Bruno | 24,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021486 | 24.8.2021 | uloženie odpadu | Lipták Peter | 24,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9772508989 | 13.4.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017014 | 1.2.2017 | zimná údržba | BILLA s. r. o. | 31347037 | 24,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018240 | 26.6.2018 | dovoz vody | Mikláš jaroslav | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025443 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014282 | 14.7.2014 | kosenie | Durec Ivan, Ing. | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017444 | 13.9.2017 | kosenie | Durec Ivan, Ing. | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018214 | 25.6.2018 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019310 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019497 | 21.11.2019 | odvoz odpadu VK | Bielčik Marián | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021557 | 28.10.2021 | použitie plošiny | Mislovič František | 24,60 EUR |
