Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026125 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025040 | 24.2.2025 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025122 | 24.3.2025 | el.energia BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025177 | 25.4.2025 | el.energia, BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025236 | 12.5.2025 | el. energia VO parkovisko BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025327 | 16.6.2025 | el.energia, VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025358 | 21.7.2025 | elektrina VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025442 | 27.8.2025 | elektrina VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025513 | 22.9.2025 | elektika BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025579 | 20.10.2025 | elektrina BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025648 | 5.1.2026 | el.energia, parkovisko BD 3777 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025701 | 26.1.2026 | elektrina VO parkovisko 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019526 | 22.11.2019 | dovoz stánkov na jarmok | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021678 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Belve, s. r. o. | 34111115 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025026 | 27.1.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025292 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025547 | 13.10.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026281 | 30.4.2026 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020590 | 29.10.2020 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 27,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025096 | 24.2.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
