Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023023 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012267 | 6.6.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020291 | 30.7.2020 | dovoz vody | Biesik Jaroslav | 27,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022465 | 16.8.2022 | polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011020 | 20.7.2011 | Odvoz snehu | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121205 | 25.1.2013 | Kancelárske pomôcky | T-štúdio, s.r.o. | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020499 | 25.9.2020 | odvoz zeminy | Pollák Jakub | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022733 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023375 | 17.7.2023 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023508 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025156 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025221 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025363 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025432 | 27.8.2025 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025619 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025752 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026030 | 19.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026120 | 16.3.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026199 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026035 | 16.2.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,88 EUR |
