Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021725 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024208 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024149 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024514 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024814 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024813 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024708 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024077 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024612 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024075 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022089 | 16.3.2022 | el.energia, VO preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024892 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -1,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024082 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -1,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024693 | 4.11.2024 | el. energia, námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -0,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024801 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -0,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021710 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -0,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V1501/2010-3101206159 | 18.2.2011 | Vyúčtovanie za dodávku elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018023 | 4.10.2018 | stravné lístky za mesiac september 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5154900602 | 28.2.2012 | Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5158327321 | 4.4.2012 | Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,07 EUR |
