Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021714 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -10,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024891 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021844 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024375 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091700307 | 22.9.2017 | el. energia preplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -9,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024516 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024295 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021721 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -8,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021718 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -8,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021847 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -7,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024611 | 8.10.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -7,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024367 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024889 | 16.12.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -7,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024078 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024699 | 4.11.2024 | el. energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024298 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024216 | 20.5.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021849 | 3.1.2022 | el.energia VO vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024802 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024144 | 29.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -5,56 EUR |
