Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024892 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -1,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024082 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -1,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024693 | 4.11.2024 | el. energia, námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -0,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024801 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -0,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021710 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -0,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V1501/2010-3101206159 | 18.2.2011 | Vyúčtovanie za dodávku elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018023 | 4.10.2018 | stravné lístky za mesiac september 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5154900602 | 28.2.2012 | Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5158327321 | 4.4.2012 | Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012262 | 6.6.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175697985 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211581669 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5151439669 | 31.5.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5465729187 | 23.8.2018 | aktivačný poplatok | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5172164389 | 17.8.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5492843524 | 1.2.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5529657644 | 15.11.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5168703709 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022053 | 21.2.2022 | el.energia, nedoplat. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 0,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935991 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,25 EUR |
