Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025253 | 30.6.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 3 033,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025252 | 30.6.2025 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 555,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025251 | 30.6.2025 | vývoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025250 | 30.6.2025 | vývoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 103,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025249 | 30.6.2025 | výkon nakladača | Maroň Andrej | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025248 | 30.6.2025 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025247 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 499,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025246 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025245 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 962,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025244 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025242 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025241 | 30.6.2025 | kosenie traktorovou kosou | Durec Ivan, Ing. | 35,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025240 | 30.6.2025 | kosenie traktorovou kosou | Jarábek Martin | 35,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025239 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 23,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025238 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Kozárová Alena | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025237 | 26.5.2025 | prenájom kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025237 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Adamkovič Jakub | 99,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025236 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Mikešková Jana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025235 | 30.6.2025 | odvoz bioodpadu | Ožvát Ivan | 21,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025234 | 30.6.2025 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 397,60 EUR |

