Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013004 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 229,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013005 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013006 | 30.1.2013 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | DAVL s.r.o. | 36344176 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013007 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013008 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Strelník Boris | 42,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013009 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Matejáková Tatiana | 10,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013010 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Pavlovič Miroslav | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013011 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Kukučková Tatiana | 14,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013012 | 30.1.2013 | Bio nádoba | Dinga Jaroslav | 16,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013013 | 30.1.2013 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013014 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 397,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013015 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 210,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013017 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 274,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013018 | 30.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 474,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013019 | 30.1.2013 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013020 | 30.1.2013 | Dovoz posypovej soli | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 141,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013021 | 30.1.2013 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 139,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4745019943 | 25.1.2013 | Faktúra za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112111174 | 25.1.2013 | Jedálne lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 728,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012395 | 25.1.2013 | Odborné prevádzkovanie zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 274,93 EUR |
