Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2992012 | 25.1.2013 | Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku | Ján Durec | 37022679 | 1 249,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120128 | 25.1.2013 | Stavebne potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 61,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200115 | 25.1.2013 | Podpora a aktualizácia | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000426 | 25.1.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 356,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120468 | 25.1.2013 | Umelá tráva | MARO s.r.o. | 36407020 | 3 141,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120131 | 25.1.2013 | Obrubnik | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 489,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012176 | 25.1.2013 | Kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120948 | 25.1.2013 | Pracovné potreby | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 195,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2006262 | 25.1.2013 | Vysavač na listie | TS Motory s.r.o. | 31575994 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012168 | 25.1.2013 | Detské ihriská | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 10 155,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120131 | 25.1.2013 | Kompresor a hadica | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 449,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21212591 | 25.1.2013 | Kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 468,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/121882 | 25.1.2013 | Program GPS Kataster | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/121881 | 25.1.2013 | Počítač PDA Trimble JUNO | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/121883 | 25.1.2013 | Editor fotografií | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000432 | 25.1.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 2 612,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5189723383 | 25.1.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5189725164 | 25.1.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5189725183 | 25.1.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5189724748 | 25.1.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,38 EUR |
