Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012575 | 7.12.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 271,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012576 | 7.12.2012 | Čistenie komunikácie | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 209,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012577 | 7.12.2012 | Vývoz skla | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 69,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012578 | 7.12.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012579 | 7.12.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 521,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012580 | 7.12.2012 | Odvoz kameniva | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 221,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012581 | 7.12.2012 | Uloženie stavebného tovaru | Gergely Jozef | 44,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012582 | 7.12.2012 | Vývoz smeťovej nádoby | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012583 | 7.12.2012 | Druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 445,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012584 | 7.12.2012 | Odvoz odpadu | Melánia Chladná | 6,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012585 | 7.12.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012586 | 7.12.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | TURBIT, s.r.o. | 31427677 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020974 | 5.12.2012 | Pracovné pomôcky | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 63,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144338161 | 5.12.2012 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2933/2012 | 5.12.2012 | Nepretržitá dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 774,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000399 | 5.12.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 196,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012051 | 5.12.2012 | Elektromateriál | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 316,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120365 | 5.12.2012 | Sučiasty | BOVE s. r. o. | 45404640 | 120,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121861 | 5.12.2012 | Zameranie cintorína | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 970,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189004942 | 5.12.2012 | Diakotuč | NORWIT Slovakia spol. s r. o. | 31734553 | 204,00 EUR |
