Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 28593602 | 16.10.2012 | Náradie | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 82,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102200325 | 16.10.2012 | Sústruženie príruby | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012323 | 16.10.2012 | Prevádzka zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/85 | 16.10.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 767,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012030 | 16.10.2012 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 622,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112091638 | 16.10.2012 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 622,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164273197 | 16.10.2012 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21209228 | 16.10.2012 | Hygienické potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000310 | 16.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 949,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7020883 | 16.10.2012 | Záhradkárske potreby | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000318 | 16.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 518,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012031 | 16.10.2012 | Cestná dažďová vpusť | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5179161649 | 11.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 51,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5179160664 | 11.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5179160226 | 11.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5179159670 | 11.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621944 | 11.10.2012 | Materiál na parkovisko | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 553,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21121191 | 11.10.2012 | Zástava SR + úprava | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012495 | 11.10.2012 | Odvoz odpadu | Marta Adamusová | 4,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012496 | 11.10.2012 | Uloženie odpadu v separačnom stredisku | Gavenda Miroslav | 21,05 EUR |
