Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012555 | 16.11.2012 | Odvoz odpadu | John Harold Stopart | 69,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 254120100 | 16.11.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 4 826,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 746/2012 | 16.11.2012 | Odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 359,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/93 | 16.11.2012 | Zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 3 923,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12VF0585 | 16.11.2012 | Výbojky | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 602,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312 | 16.11.2012 | Zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622196 | 16.11.2012 | Elektromateriál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 159,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012361 | 16.11.2012 | Prevádzkovanie zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7744019109 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000342 | 16.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 890,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 16.11.2012 | Dverový otvárač, oprava dverí | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 302,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120108 | 16.11.2012 | Stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 118,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21221894 | 16.11.2012 | Servis NM-047BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 881,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22307873 | 16.11.2012 | Podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182661528 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182664562 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676499 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182663948 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182663314 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182676051 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
