Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024686 | 22.10.2024 | revízia detských ihrísk | Martin Ozimý - Ozi.M | 51294109 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024687 | 22.10.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024712 | 22.10.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024713 | 22.10.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 246,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024714 | 22.10.2024 | servis NM 714 DM | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 335,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024718 | 22.10.2024 | materiál | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 365,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024722 | 22.10.2024 | prepínač svetla | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024723 | 22.10.2024 | overenie tachografu | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024727 | 22.10.2024 | OPP | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 56,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024727 | 22.10.2024 | OPP | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 56,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024530 | 21.10.2024 | vývoz VK | Sučanová Dana | 74,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024531 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Trúsiková Anna | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024533 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Rojková Gizela | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024534 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 031,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024535 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024536 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 355,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024537 | 21.10.2024 | drvenie konárov Nové Hnilíky | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024538 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | kulíšek Peter | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024539 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024618 | 16.10.2024 | oprava nadstavby NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 56,88 EUR |
