Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024375 | 20.8.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024376 | 20.8.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024377 | 20.8.2024 | odobratie vyseparovaného odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024360 | 24.7.2024 | stojan na odpad | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024361 | 24.7.2024 | elektrická energia 300 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -447,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024363 | 24.7.2024 | elektrická energia zberný dvor | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -156,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024364 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -168,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024365 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -101,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024366 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -81,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024367 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024368 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -84,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024369 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -20,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024370 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -139,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024371 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -70,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024372 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -235,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024373 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -308,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024374 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -132,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024375 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024376 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -174,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024377 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -64,16 EUR |
