Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024320 | 22.7.2024 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 328,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024321 | 22.7.2024 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024322 | 22.7.2024 | dovoz vody | Pavlovič Roman | 48,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024323 | 22.7.2024 | kosenie traktorovou kosou | Gondá rMartin | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024324 | 22.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 782,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024325 | 22.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 470,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024326 | 22.7.2024 | dovoz vody | Podhradská Jana | 72,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024327 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Galbavá Jana | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024328 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Bača Mojmír | 13,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024329 | 22.7.2024 | odvoz odpadu | Kovár Ján | 28,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024330 | 22.7.2024 | kosenie traktorovou kosou | Ševčík Miroslav | 34,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024381 | 22.7.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 169,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024382 | 22.7.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024383 | 22.7.2024 | prúdový chranič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 256,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024384 | 22.7.2024 | spinacia skriňa | KARTELL s.r.o | 34127909 | 125,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024385 | 22.7.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2024386 | 22.7.2024 | vodič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024387 | 22.7.2024 | QR kódy | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 196,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024388 | 22.7.2024 | revízia jarmok 2024 | EL-DO | 17656273 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024389 | 22.7.2024 | oprava kosačky | Šupa Marián | 11906022 | 491,60 EUR |
