Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024378 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -212,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024379 | 24.7.2024 | elektrická energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024396 | 23.7.2024 | verejné obstarávanie | Pavol Malinovský - Poradenstvo | 55165982 | 165,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024401 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024402 | 23.7.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024403 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024404 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024405 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024406 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024407 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024398 | 23.7.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024399 | 23.7.2024 | kosenie katolíckeho cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024400 | 23.7.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024408 | 23.7.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024409 | 23.7.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024410 | 23.7.2024 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 248,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024411 | 23.7.2024 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE+SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024412 | 23.7.2024 | vývoz žumpy zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024413 | 23.7.2024 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 030,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024414 | 23.7.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
