Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024004 | 15.1.2024 | Servis vozidla NM-488CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 2 161,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024006 | 15.1.2024 | ND - strmeň pera a poistné skrutky | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 474,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024002 | 12.1.2024 | Kúpa autobatérie | Jozefína Netschová - N+N | 31122159 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024012 | 11.1.2024 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 183,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023764 | 8.1.2024 | materiál | STILL SR, s.r.o. | 36547123 | 45,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023765 | 8.1.2024 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 717,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023766 | 8.1.2024 | materiál, ND | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 991,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023767 | 8.1.2024 | navýšenie mýta NM 488 CK | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023768 | 8.1.2024 | navýšenie mýta NM 961 AN | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023769 | 8.1.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023770 | 8.1.2024 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 94,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023771 | 8.1.2024 | školenia stavebné stroje | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023772 | 8.1.2024 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023773 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023774 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023775 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023776 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023777 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023778 | 8.1.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023779 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
