Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023256 | 30.5.2023 | prepäťová ochrana | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023276 | 30.5.2023 | výbojka haligenidová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 555,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023278 | 30.5.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 952,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023281 | 30.5.2023 | príprava elektrotechnikov, osvedčenie p. Slávik | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023283 | 30.5.2023 | muškáty | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023284 | 30.5.2023 | opracovanie-brzdový bubon na sklápač Liaz | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023226 | 30.5.2023 | odvoz odpadu | Naďová Mária | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023225 | 30.5.2023 | odvoz odpadu VK | Kobza Michal | 174,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023224 | 30.5.2023 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023228 | 30.5.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 210,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023229 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 344,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023230 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 998,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023231 | 30.5.2023 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 15,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023235 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 817,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023234 | 30.5.2023 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023232 | 30.5.2023 | odvoz odpadu | Ondrejková Iveta | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023233 | 30.5.2023 | použitie plošiny | Jozef Hustý | 43325777 | 109,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023227 | 30.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 487,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023238 | 23.5.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 001,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023239 | 23.5.2023 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
