Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | Vf2023221 | 19.5.2023 | drvenie bioodpadu | Balga Ján | 59,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023222 | 19.5.2023 | odvoz odpadu | Šedovič Michal | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023223 | 19.5.2023 | odvoz odpadu | Stančíková Martina | 8,25 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023073 | 19.5.2023 | Oprava trisiek na JOHN DEERE 6220 | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 467,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023227 | 18.5.2023 | k8bel CZKZ J4 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 183,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023229 | 18.5.2023 | sada brzdových platničiek | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 51,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023230 | 18.5.2023 | sada brzdových platničiek - vrátenie | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -342,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023231 | 18.5.2023 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954613 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023167 | 18.5.2023 | uloženie odpadu | Geschwandtner Roman | 26,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023168 | 18.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 873,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023169 | 18.5.2023 | železný šrot - odobratie | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023170 | 18.5.2023 | dovoz materiálu | Michalcová Božena | 17,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023171 | 18.5.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023172 | 18.5.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023173 | 18.5.2023 | použitie plošiny | ELERM s.r.o. | 47596490 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023174 | 18.5.2023 | odvoz odpadu | Milatová Viera | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023175 | 18.5.2023 | odvoz odpadu | Pašeková Tatiana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023176 | 18.5.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 19,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023177 | 18.5.2023 | odvoz odpadu | Vagačová Marta | 24,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023178 | 18.5.2023 | odvoz odpadu | Mikulec Bohuslav | 44,30 EUR |
