Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022539 | 30.9.2022 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022541 | 30.9.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022542 | 30.9.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022543 | 30.9.2022 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 235,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022544 | 30.9.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 678,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022545 | 30.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 587,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022547 | 30.9.2022 | materiál na dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 334,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022548 | 30.9.2022 | dlažba , obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 724,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022549 | 30.9.2022 | betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022551 | 30.9.2022 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022552 | 30.9.2022 | programátorské práce na doméne tsst.sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022553 | 30.9.2022 | vývoz žumpy, ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022554 | 30.9.2022 | multifunkčný sprej | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 43,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022555 | 30.9.2022 | overenie tachografu | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 169,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022557 | 30.9.2022 | servisná podpora k programu Envita - odpady | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 571,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022558 | 30.9.2022 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022559 | 30.9.2022 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022546 | 27.9.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 91,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022547 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022548 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 647,65 EUR |
