Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022523 | 27.9.2022 | žiarovka 24V H1, H7 | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 105,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022524 | 27.9.2022 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022526 | 27.9.2022 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 30,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022527 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022528 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022529 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022530 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022531 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022532 | 27.9.2022 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022533 | 27.9.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022534 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022535 | 27.9.2022 | ND UNC potrubie | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022536 | 27.9.2022 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022540 | 27.9.2022 | spotreba el. energia na parkovisku BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022546 | 27.9.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 167,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022550 | 27.9.2022 | montáž bojleru na dome smútku | Tupý Rastislav | 34548521 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022556 | 27.9.2022 | podložky Cu , Al | MARTINO SK s.r.o. | 44611447 | 50,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022489 | 26.9.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 253,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022490 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 701,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022491 | 26.9.2022 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 124,80 EUR |
