Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022549 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 438,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022550 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Valúch Marián | 66,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022551 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Valenta Ján | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022552 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Znachor Branislav | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022553 | 27.9.2022 | dotriedenie plastov | RECobal s.r.o. | 447257997 | 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022554 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Jurík Dušan | 113,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022555 | 27.9.2022 | zapožičanie predajného stánku | Ilušáková Michaela | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022556 | 27.9.2022 | odvoz odpadu | Eisele Július, Ing. | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022557 | 27.9.2022 | odvoz odpadu VK | Gregor Ivan | 88,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022558 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 812,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022559 | 27.9.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 323,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022510 | 27.9.2022 | Oprava NM 488 CK | Temax spol. s.r.o. | 5 186,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022512 | 27.9.2022 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022513 | 27.9.2022 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022515 | 27.9.2022 | čelusť bŕzd avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022517 | 27.9.2022 | BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022518 | 27.9.2022 | prípravné práce k realizácii stavby | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022519 | 27.9.2022 | nemrz. zmes, ND | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 183,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022521 | 27.9.2022 | ND na UNC | STETEX | 35257750 | 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022522 | 27.9.2022 | alternátor , ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 116,40 EUR |
