Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024604 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Klimáček Ján | 101,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024605 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Pálenkášová Alena | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024606 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Šedovič Boris | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024607 | 2.12.2024 | uloženie odpadu | Zámečníková Monika | 8,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024608 | 2.12.2024 | triedený zber Bzince p/J | ELEKOS | 37857690 | 1 150,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024609 | 2.12.2024 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 90,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024610 | 2.12.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024611 | 2.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 376,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024612 | 2.12.2024 | odpad Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024035 | 29.11.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 936,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024588 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Kolníková Martina | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024589 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Bistáková Marta | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024590 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024591 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024592 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 37,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024593 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Michalcová Ingrid | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024594 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Novomeská Viera | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024595 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024596 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Toman Boris | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024597 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Hageova Diana | 45,75 EUR |
