Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025274 | 2.6.2025 | materiál na náter zábradlia | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 1 890,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025275 | 2.6.2025 | preplach kanalizácie námestie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 212,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025276 | 2.6.2025 | diskové skrutky NM 663 CM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 207,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025278 | 2.6.2025 | oprava studne | Ján Durec | 37022679 | 1 089,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025279 | 2.6.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025280 | 2.6.2025 | tlačiareň | NAY | 35739487 | 155,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025281 | 2.6.2025 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025282 | 2.6.2025 | zákazková práca | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025283 | 2.6.2025 | výkon bagra, paätník Štefánika | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 258,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025284 | 2.6.2025 | PIAGIO sklápač | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 26 937,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025285 | 2.6.2025 | doplnky Piagio | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 824,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025286 | 2.6.2025 | vývoz kontajnera, drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025287 | 2.6.2025 | náplň do tlačiarne | NOVATECH s.r.o. | 36385719 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025288 | 2.6.2025 | ND | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025289 | 2.6.2025 | servis váhy | WESIKO s.r.o. | 31431518 | 467,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025290 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025291 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025292 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025293 | 2.6.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025294 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
