Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130381 | 6.11.2013 | posypový materiál - štrk | Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS | 11975008 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130869 | 6.11.2013 | farba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 179,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130063 | 6.11.2013 | obrubníky cestné | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 275,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21321782 | 6.11.2013 | motorové diely | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 043,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46213 | 6.11.2013 | oprava UNC - servisná prehliadka | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 416,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000401 | 6.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 419,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2013 | 6.11.2013 | oprava a zasklievanie skleníka | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 674,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000411 | 6.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 714,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23307155 | 6.11.2013 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 6.11.2013 | pneumatiky | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 185,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000418 | 6.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 464,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226267682 | 6.11.2013 | volania | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226264449 | 6.11.2013 | volania | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226260973 | 6.11.2013 | volania | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226313506 | 6.11.2013 | volania | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 47,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226268462 | 6.11.2013 | volania | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226274813 | 6.11.2013 | internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100160 | 6.11.2013 | opp | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 936,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100166 | 6.11.2013 | opp | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 669,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013441 | 5.11.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 26,52 EUR |
