Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1120503604 | 19.11.2019 | Money S3 | Solitea Slovensko , a.s. | 36237337 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1122017 | 25.4.2017 | prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru | Ján Durec | 37022679 | 1 080,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1125/18 | 18.6.2018 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 656,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11261 | 15.7.2011 | Pracovná zdravotná starostlivosť | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 91,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1130035 | 4.2.2013 | Alternátor | TEMAX spol. s.r.o. | 3631696 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113084525 | 25.9.2013 | stravné kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 503,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1130921 | 20.6.2013 | servis | VIDLIČKA, s. r. o. | 34148078 | 489,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113095556 | 24.10.2013 | stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 059,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1131903030 | 18.7.2019 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132623 | 24.10.2013 | Webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11331426 | 28.11.2014 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1133422 | 15.4.2014 | Webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1133888 | 21.7.2014 | webdispečing paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11341402 | 15.7.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11342175 | 26.10.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11346 | 26.1.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 167,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1134681 | 13.4.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11351931 | 19.8.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11353001 | 21.11.2016 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11358 | 19.1.2016 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
