Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024464 | 1.10.2024 | dovoz materiálu | Pilátová Zdena | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024542 | 28.10.2024 | dovoz materiálu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 46,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024156 | 29.5.2024 | dovoz materiálu a úprava terénu | Mockovčiaková Katarína | 210,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012182 | 16.5.2012 | Dovoz obrubníkov | Klimáček Branislav | 14,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012285 | 28.6.2012 | Dovoz odpadu | Horková Monika | 32,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012513 | 18.10.2012 | Dovoz odpadu | DAVL s.r.o. | 36344176 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012220235 | 20.3.2012 | Dovoz opravenej WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012200 | 16.5.2012 | Dovoz piesku | Ing. Vladislav Mikláš | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014381 | 19.8.2014 | dovoz piesku | Durec Palo | 33,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015156 | 18.5.2015 | dovoz piesku | Adámek Ivan | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015220 | 6.7.2015 | dovoz piesku | Švancara Ján | 22,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019073 | 26.3.2019 | dovoz plagátovacích tabúľ na voľby prezidenta | Mesto Stará Turá | 00312002 | 22,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013020 | 30.1.2013 | Dovoz posypovej soli | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 141,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012357 | 16.8.2012 | Dovoz predajných stánkov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019037 | 28.2.2019 | dovoz siláže | Gašparík Igor | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019056 | 26.3.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 15,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019150 | 24.5.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 16,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019382 | 20.8.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 15,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022609 | 16.11.2022 | dovoz siláže | Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019526 | 22.11.2019 | dovoz stánkov na jarmok | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 27,90 EUR |
