Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012391 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Klimáček Miloš | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012426 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012434 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Began Oto | 34,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012440 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Lužná Jarmila | 30,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012453 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Koštial Ján | 27,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012458 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012501 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Nemec Vladimír | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012525 | 31.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 26,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013180 | 30.5.2013 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 195,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013201 | 9.6.2013 | dovoz vody | Horková Monika | 34,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013249 | 1.7.2013 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 17,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014209 | 26.5.2014 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 200,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014260 | 30.6.2014 | dovoz vody | Mikláš Vladimír, Ing. | 12,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014291 | 14.7.2014 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 16,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014322 | 21.7.2014 | dovoz vody | Hloupa Anna | 19,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014332 | 21.7.2014 | dovoz vody | EVAM s.r.o. | 47041421 | 106,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014339 | 21.7.2014 | dovoz vody | Michalec Pavol | 36,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015188 | 2.7.2015 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 212,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015194 | 2.7.2015 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 128,16 EUR |
