Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026033 | 23.2.2026 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 10,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910546 | 16.7.2019 | ND ramienko | Interierdvere | 44125585 | 10,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021661 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021662 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021663 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024260 | 25.6.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024233 | 25.6.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 10,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014098 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Ing. Halinár Michal | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018199 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Durcová Katarína | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018247 | 29.6.2018 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019385 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Pecňová viera | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020280 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Letancová Katarína | 10,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026006 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Sadloňová Anna | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026023 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Mazák Peter | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026024 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Klčová Anna | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026025 | 23.2.2026 | odvoz odpadu | Benianová Oľga | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026052 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Hučková Eva | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026059 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | p.Mazák Peter | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2026060 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Galbavá Lenka | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026061 | 2.3.2026 | odvoz odpadu | Mižalková Irena | 10,60 EUR |
